Форма 2. Информация о тарифах на тепловую энергию (мощность) | ||
Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) (далее - орган регулирования), принявшего решение об утверждении тарифа на тепловую энергию (мощность) | Служба по тарифам Иркутской области | |
Величина установленного тарифа на тепловую энергию (мощность) | Срок действия установленного тарифа на тепловую энергию (мощность) | Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на тепловую энергию (мощность) |
Потребители (без учета НДС) | ||
1585,19 руб. | 29.09.2017-31.12.2017 | Приказ Службы по тарифам №261-спр от 26 сентября 2017 г. |
1585,19 руб. | 01.01.2018-30.06.2018 | Приказ Службы по тарифам №498-спр от 20 декабря 2017 г. |
1717,47 руб. | 01.07.2018-31.12.2018 | Приказ Службы по тарифам №498-спр от 20 декабря 2017 г. |
1717,47 руб. | 01.01.2019-30.06.2019 | Приказ Службы по тарифам №498-спр от 20 декабря 2017 г. |
1732,96 руб. | 01.07.2019-20.11.2019 | Приказ Службы по тарифам №386-спр от 17 декабря 2018 г. |
2035,87 руб. | 21.11.2019-31.12.2019 | Приказ Службы по тарифам №307-спр от 20 ноября 2019 г. |
2035,87 руб. | 01.01.2020-30.06.2020 | Приказ Службы по тарифам №307-спр от 20 ноября 2019 г. |
2046,43 руб. | 01.07.2020-31.12.2020 | Приказ Службы по тарифам №307-спр от 20 ноября 2019 г. |
2046,43 руб. | 01.01.2021-30.06.2021 | Приказ Службы по тарифам №240-спр от 16 октября 2020 г. |
1926,15 руб. | 01.07.2021-24.08.2021 | Приказ
Службы по тарифам №240-спр от 16 октября 2020 г. Приказ Службы по тарифам №79-168-спр от 23.08.2021 г. |
2086,44 руб. | 25.08.2021-31.12.2021 | Приказ Службы по тарифам №79-168-спр от 23.08.2021 г. |
2086,44 руб. | 01.01.2022-30.06.2022 | Приказ Службы по тарифам №79-168-спр от 23.08.2021 г. |
2323,51 руб. | 01.07.2022-30.11.2022 | Приказ Службы по тарифам №79-168-спр от 23.08.2021 г. |
2404,33 руб. | 01.12.2022-31.12.2022 | Приказ Службы по тарифам №79-449-спр от 28.11.2022 г. |
2404,33 руб. | 01.01.2023-31.12.2023 | Приказ Службы по тарифам №79-449-спр от 28.11.2022 г. |
2404,33 руб. | 01.01.2024-30.06.2024 | Приказ Службы по тарифам №79-308 от спр 08.11.2023 г. |
2841,38 руб. | 01.07.2024-31.12.2024 | Приказ Службы по тарифам №79-308 от спр 08.11.2023 г. |
2841,38 руб. | 01.01.2025-30.06.2025 | Приказ Службы по тарифам №79-308 от спр 08.11.2023 г. |
Население (с учетом НДС) | ||
789,03 руб. | 29.09.2017-31.12.2017 | Приказ Службы по тарифам №261-спр от 26 сентября 2017 г. |
789,03 руб. | 01.01.2018-30.06.2018 | Приказ Службы по тарифам №498-спр от 20 декабря 2017 г. |
828,48 руб. | 01.07.2018-31.12.2018 | Приказ Службы по тарифам №498-спр от 20 декабря 2017 г. |
842,56 руб. | 01.01.2019-30.06.2019 | Приказ Службы по тарифам №386-спр от 17 декабря 2018 г. |
866,99 руб. | 01.07.2019-31.12.2019 | Приказ Службы по тарифам №386-спр от 17 декабря 2018 г. |
866,99 руб. | 01.01.2020-30.06.2020 | Приказ Службы по тарифам №307-спр от 20 ноября 2019 г. |
912,94 руб. | 01.07.2020-31.12.2020 | Приказ Службы по тарифам №307-спр от 20 ноября 2019 г. Приказ Службы по тарифам №436-спр от 27 декабря 2019 г. |
912,94 руб. | 01.01.2021-30.06.2021 | Приказ Службы по тарифам №240-спр от 16 октября 2020 г. |
947,63 руб. | 01.07.2021-31.12.2021 | Приказ Службы по тарифа №406-спр от 18 декабря 2020 г. |
947,63 руб. | 01.01.2022-30.06.2022 | Приказ Службы по тарифа №406-спр от 18 декабря 2020 г. |
980,78 руб. | 01.07.2022-30.11.2022 | Приказ Службы по тарифам №79-441-спр от 20.12.2021 г. |
1078,85 руб. | 01.12.2022-31.12.2022 | Приказ Службы по тарифам №79-449-спр от 28.11.2022 г. |
1078,85 руб. | 01.01.2023-31.12.2023 | Приказ Службы по тарифам №79-449-спр от 28.11.2022 г. |
1078,85 руб. | 01.01.2024-30.06.2024 | Приказ Службы по тарифам №79-308 от спр 08.11.2023 г. |
1192,12 руб. | 01.07.2024-31.12.2024 | Приказ Службы по тарифам №79-518 от спр 20.12.2023 г. |
1192,12 руб. | 01.01.2025-30.06.2025 | Приказ Службы по тарифам №79-518 от спр 20.12.2023 г. |
Источник официального опубликования тарифных решений | Официальный сайт Службы по тарифам Иркуткой области: https://irkobl.ru/sites/sti/prikaz/Teploenergetika/ |
Форма 2. Информация о тарифах на тепловую энергию (мощность) | ||
Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) (далее - орган регулирования), принявшего решение об утверждении тарифа на тепловую энергию (мощность) | Служба по тарифам Иркутской области | |
Величина установленного тарифа на тепловую энергию (мощность) | Срок действия установленного тарифа на тепловую энергию (мощность) | Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на тепловую энергию (мощность) |
Потребители (без учета НДС) | ||
1585,19 руб. | 29.09.2017-31.12.2017 | Приказ Службы по тарифам №261-спр от 26 сентября 2017 г. |
1585,19 руб. | 01.01.2018-30.06.2018 | Приказ Службы по тарифам №498-спр от 20 декабря 2017 г. |
1717,47 руб. | 01.07.2018-31.12.2018 | Приказ Службы по тарифам №498-спр от 20 декабря 2017 г. |
1717,47 руб. | 01.01.2019-30.06.2019 | Приказ Службы по тарифам №498-спр от 20 декабря 2017 г. |
1732,96 руб. | 01.07.2019-20.11.2019 | Приказ Службы по тарифам №386-спр от 17 декабря 2018 г. |
2035,87 руб. | 21.11.2019-31.12.2019 | Приказ Службы по тарифам №307-спр от 20 ноября 2019 г. |
2035,87 руб. | 01.01.2020-30.06.2020 | Приказ Службы по тарифам №307-спр от 20 ноября 2019 г. |
2046,43 руб. | 01.07.2020-31.12.2020 | Приказ Службы по тарифам №307-спр от 20 ноября 2019 г. |
2046,43 руб. | 01.01.2021-30.06.2021 | Приказ Службы по тарифам №240-спр от 16 октября 2020 г. |
1926,15 руб. | 01.07.2021-24.08.2021 | Приказ
Службы по тарифам №240-спр от 16 октября 2020 г. Приказ Службы по тарифам №79-168-спр от 23.08.2021 г. |
2086,44 руб. | 25.08.2021-31.12.2021 | Приказ Службы по тарифам №79-168-спр от 23.08.2021 г. |
2086,44 руб. | 01.01.2022-30.06.2022 | Приказ Службы по тарифам №79-168-спр от 23.08.2021 г. |
2323,51 руб. | 01.07.2022-30.11.2022 | Приказ Службы по тарифам №79-168-спр от 23.08.2021 г. |
2404,33 руб. | 01.12.2022-31.12.2022 | Приказ Службы по тарифам №79-449-спр от 28.11.2022 г. |
2404,33 руб. | 01.01.2023-31.12.2023 | Приказ Службы по тарифам №79-449-спр от 28.11.2022 г. |
2404,33 руб. | 01.01.2024-30.06.2024 | Приказ Службы по тарифам №79-308 от спр 08.11.2023 г. |
2841,38 руб. | 01.07.2024-31.12.2024 | Приказ Службы по тарифам №79-308 от спр 08.11.2023 г. |
2841,38 руб. | 01.01.2025-30.06.2025 | Приказ Службы по тарифам №79-308 от спр 08.11.2023 г. |
Население (с учетом НДС) | ||
789,03 руб. | 29.09.2017-31.12.2017 | Приказ Службы по тарифам №261-спр от 26 сентября 2017 г. |
789,03 руб. | 01.01.2018-30.06.2018 | Приказ Службы по тарифам №498-спр от 20 декабря 2017 г. |
828,48 руб. | 01.07.2018-31.12.2018 | Приказ Службы по тарифам №498-спр от 20 декабря 2017 г. |
842,56 руб. | 01.01.2019-30.06.2019 | Приказ Службы по тарифам №386-спр от 17 декабря 2018 г. |
866,99 руб. | 01.07.2019-31.12.2019 | Приказ Службы по тарифам №386-спр от 17 декабря 2018 г. |
866,99 руб. | 01.01.2020-30.06.2020 | Приказ Службы по тарифам №307-спр от 20 ноября 2019 г. |
912,94 руб. | 01.07.2020-31.12.2020 | Приказ Службы по тарифам №307-спр от 20 ноября 2019 г. Приказ Службы по тарифам №436-спр от 27 декабря 2019 г. |
912,94 руб. | 01.01.2021-30.06.2021 | Приказ Службы по тарифам №240-спр от 16 октября 2020 г. |
947,63 руб. | 01.07.2021-31.12.2021 | Приказ Службы по тарифа №406-спр от 18 декабря 2020 г. |
947,63 руб. | 01.01.2022-30.06.2022 | Приказ Службы по тарифа №406-спр от 18 декабря 2020 г. |
980,78 руб. | 01.07.2022-30.11.2022 | Приказ Службы по тарифам №79-441-спр от 20.12.2021 г. |
1078,85 руб. | 01.12.2022-31.12.2022 | Приказ Службы по тарифам №79-449-спр от 28.11.2022 г. |
1078,85 руб. | 01.01.2023-31.12.2023 | Приказ Службы по тарифам №79-449-спр от 28.11.2022 г. |
1078,85 руб. | 01.01.2024-30.06.2024 | Приказ Службы по тарифам №79-308 от спр 08.11.2023 г. |
1192,12 руб. | 01.07.2024-31.12.2024 | Приказ Службы по тарифам №79-518 от спр 20.12.2023 г. |
1192,12 руб. | 01.01.2025-30.06.2025 | Приказ Службы по тарифам №79-518 от спр 20.12.2023 г. |
Источник официального опубликования тарифных решений | Официальный сайт Службы по тарифам Иркуткой области: https://irkobl.ru/sites/sti/prikaz/Teploenergetika/ |
Форма 7. Информация о тарифах на горячую воду, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) | |||
Наименование органа регулирования, принявшего решение об утверждении тарифа на горячую воду, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) | Служба по тарифам Иркутской области | ||
Величина установленного тарифа на горячую воду, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) | Срок действия установленного тарифа на горячую воду, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжащим организациям с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) | Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на горячую воду, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) | |
Компонент на тепловую энергию | Компонент на теплоноситель | ||
Потребители (без учета НДС) | |||
1585,19 руб. | 40,23 руб. | 29.09.2017-31.12.2017 | Приказ Службы по тарифам №263-спр от 26 сентября 2017 г. |
1585,19 руб. | 40,23 руб. | 01.01.2018-30.06.2018 | Приказ Службы по тарифам №500-спр от 20 декабря 2017 г. |
1717,47 руб. | 54,65 руб. | 01.07.2018-31.12.2018 | Приказ Службы по тарифам №500-спр от 20 декабря 2017 г. |
1717,47 руб. | 54,65 руб. | 01.01.2019-30.06.2019 | Приказ Службы по тарифам №500-спр от 20 декабря 2017 г. |
1732,96 руб. | 57,24 руб. | 01.07.2019-20.11.2019 | Приказ Службы по тарифам №386-спр от 17 декабря 2018 г. |
2035,87 руб. | 57,24 руб. | 21.11.2019-31.12.2019 | Приказ
Службы по тарифам №355-спр от 12 декабря 2019 г.; Приказ Службы по тарифам №386-спр от 17 декабря 2018 г. |
2035,87 руб. | 66,76 руб. | 01.01.2020-30.06.2020 | Приказ Службы по тарифам №355-спр от 12 декабря 2019 г. |
2046,43 руб. | 67,19 руб. | 01.07.2020-31.12.2020 | Приказ Службы по тарифам №355-спр от 12 декабря 2019 г. |
2046,43 руб. | 67,19 руб. | 01.01.2021-30.06.2021 | Приказ Службы по тарифам №240-спр от 16 октября 2020 г. |
1926,15 руб. | 79,38 руб. | 01.07.2021-24.08.2021 | Приказ Службы
по тарифам №240-спр от 16 октября 2020 г. Приказ Службы по тарифам №79-168-спр от 23.08.2021 г. |
2086,44 руб. | 82,21 руб. | 25.08.2021-31.12.2021 | Приказ Службы по тарифам №79-168-спр от 23.08.2021 г. |
2086,44 руб. | 82,21 руб. | 01.01.2022-30.06.2022 | Приказ Службы по тарифам №79-168-спр от 23.08.2021 г. |
2323,51 руб. | 85,17 руб. | 01.07.2022-30.11.2022 | Приказ Службы по тарифам №79-168-спр от 23.08.2021 г. |
2404,33 руб. | 70,78 руб. | 01.12.2022-31.12.2022 | Приказ Службы по тарифам №79-449-спр от 28.11.2022 г. |
2404,33 руб. | 70,78 руб. | 01.01.2023-31.12.2023 | Приказ Службы по тарифам №79-449-спр от 28.11.2022 г. |
2404,33 руб. | 70.78 руб. | 01.01.2024-30.06.2024 | Приказ Службы по тарифам №79-310-спр от 08.11.2023 г. |
2841,38 руб. | 90,04 руб. | 01.07.2024-31.12.2024 | Приказ Службы по тарифам №79-310-спр от 08.11.2023 г. |
2841,38 руб. | 90,04 руб. | 01.01.2025-30.06.2025 | Приказ Службы по тарифам №79-310-спр от 08.11.2023 г. |
Население (с учетом НДС) | |||
789,03 руб. | 23,10 руб. | 29.09.2017-31.12.2017 | Приказ Службы по тарифам №263-спр от 26 сентября 2017 г. |
789,03 руб. | 23,10 руб. | 01.01.2018-30.06.2018 | Приказ Службы по тарифам №500-спр от 20 декабря 2017 г. |
828,48 руб. | 24,25 руб. | 01.07.2018-31.12.2018 | Приказ Службы по тарифам №500-спр от 20 декабря 2017 г. |
842,56 руб. | 24,66 руб. | 01.01.2019-30.06.2019 | Приказ Службы по тарифам №386-спр от 17 декабря 2018 г. |
866,99 руб. | 25,37 руб. | 01.07.2019-31.12.2019 | Приказ Службы по тарифам №386-спр от 17 декабря 2018 г. |
866,99 руб. | 25,37 руб. | 01.01.2020-30.06.2020 | Приказ Службы по тарифам №355-спр от 12 декабря 2019 г. |
912,94 руб. | 26,70 руб. | 01.07.2020-31.12.2020 | Приказ Службы по тарифам №355-спр от 12 декабря 2019 г. |
912,94 руб. | 26,70 руб. | 01.01.2021-30.06.2021 | Приказ Службы по тарифам №242-спр от 16 октября 2020 г. |
947,63 руб. | 27,71 руб. | 01.07.2021-31.12.2021 | Приказ Службы по тарифа №406-спр от 18 декабря 2020 г. |
947,63 руб. | 27,71 руб. | 01.01.2022-30.06.2022 | Приказ Службы по тарифа №406-спр от 18 декабря 2020 г. |
980,78 руб. | 28,67 руб. | 01.07.2022-30.11.2022 | Приказ Службы по тарифам №79-441-спр от 20.12.2021 г. |
1078,85 руб. | 31,52 руб. | 01.12.2022-31.12.2022 | Приказ Службы по тарифам №79-449-спр от 28.11.2022 г. |
1078,85 руб. | 31,52 руб. | 01.01.2023-31.12.2023 | Приказ Службы по тарифам №79-449-спр от 28.11.2022 г. |
1078,85 руб. | 31,52 руб. | 01.01.2024-30.06.2024 | Приказ Службы по тарифам №79-310-спр от 08.11.2023 г. |
1192,12 руб. | 34,82 руб. | 01.07.2024-31.12.2024 | Приказ Службы по тарифам №79-518 от спр 20.12.2023 г. |
1192,12 руб. | 34,82 руб. | 01.01.2025-30.06.2025 | Приказ Службы по тарифам №79-518 от спр 20.12.2023 г. |
Источник официального опубликования тарифных решений | Официальный сайт Службы по тарифам Иркуткой области: https://irkobl.ru/sites/sti/prikaz/Teploenergetika/ |